Produk

Membentuk kain polyester
Membentuk kain poliester: Material fitur: panas tahan warna: putih, bahan biru, merah: PET poliester jenis: 100% synthetic menenun: 4, 5, 7-, 8 - dan 16-shed satu lapisan, lapisan, ganda ganda dan setengah lapisan dan triple lapisan jahitan: tak berujung tanpa tanda apapun Dengan panas-potong dan disegel...
Fungsi
Membentuk kain polyester:
Bahan fitur: Tahan panas
Warna: Putih, biru, merah
Bahan: PET polyester
Jenis: 100% sintetis
Menenun: 4, 5, 7-, 8 - dan 16-shed satu lapisan, ganda lapisan, ganda dan setengah lapisan dan lapisan triple
Jahitan: Tak berujung tanpa tanda apapun dengan panas-potong dan disegel tepi
Kemasan rincian: Waterproof muncul di dalam, kasus kayu di luar dan juga dapat dikemas sesuai dengan kebutuhan Anda
Pengiriman Detail: Dikirim dalam 7 hari setelah pembayaran
Menurut tenun, poliester kain membentuk dapat dibagi menjadi 3-gudang, 4-gudang. Menurut kategori, dapat dibagi ke dalam satu setengah lapisan, ganda lapisan dan persegi panjang kawat kain. Menurut modus bergabung, itu dapat dibagi menjadi insert, pin, pin cincin dan cincin spiral bergabung.
3-shed satu lapisan dan setengah yang cocok untuk pengeringan kertas di bawah 70g.
4-shed dua lapisan kain sangat cocok untuk pengeringan kertas di atas 70g.
datar kawat kain pengering cocok untuk kedepan beberapa Penghangat Ruangan kotak zona pengeringan, kualitas kertas dapat menggunakan semua.

| Tenun seri & jenis | Model kain | Wire diameter (mm). | Density(Wire/cm) | Udara permeabilitas (m3/m2h) | ||
| Lungsin | Pakan | Lungsin | Pakan | |||
| kain lapisan tunggal 4-shed | 27254 | 0,20 | 0,25 | 29 | 22 | 7500±500 |
| 27274 | 0,20 | 0.27 | 30 | 22,5 | 7600±500 | |
| 31204 | 0,20 | 0.22 | 35 | 28 | 6500±500 | |
| kain lapisan tunggal 5-shed | 27255 | 0,20 | 0,25 | 30 | 23 | 7600±500 |
| 27285 | 0.22 | 0.28 | 30 | 23 | 7800±500 | |
| 31205 | 0,20 | 0,21 | 35 | 32 | 6700±500 | |
| kain lapisan tunggal 8-shed | 25358 | 0.22 | 0,35 | 28 | 19,5 | 9000±500 |
| 25408 | 0.22 | 0.40 | 29,5 | 19 | 8500±500 | |
| 27358 | 0.22 | 0,35 | 29 | 20 | 8500±500 | |
| 27408 | 0.22 | 0.40 | 31,5 | 19 | 8000±500 | |
| 8-shed dua lapisan kain | 56188 | 0.17 | 0.19/0.22 | 61,3 | 51,2 | 6800±500 |
| 60188 | 0,18 | 0.18/0.20 | 66 | 49 | 6000±500 | |
| 62188 | 0,15 | 0.16/0.17 | 70.5 | 50,5 | 5700±500 | |
| 16-shed dua lapisan kain | 365016 | 0.28 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 37-38 | 31-32 | 8500±500 |
| 424516 | 0,25 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 48-49 | 42-43 | 8000±500 | |
| 562516 | 0,18 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 57-58 | 46-47 | 6500±500 | |
| 563516 | 0,20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 56-57 | 61-62 | 7000±500 | |
| 602516 | 0,18 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 62-63 | 55-56 | 6200±500 | |
| 603516 | 0,20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | 52-53 | 6300±500 | |
| 20-shed tiga lapisan kain | 563520 | 0.15,0.20 | 0.15,0.15/0.35,0.35 | 70 | 55 | 5000±500 |
| 24-shed tiga lapisan kain | 364024 | 0.20/0.20 | 0.20,0.17/0.40,0.40 | 42 | 52 | 6500±500 |
Papar mesin poliester kain peralatan yang membentuk:

FAQ:
T: bagaimana membuat penyelidikan membentuk kain polyester?
A:Anda perlu memberikan kecepatan kertas membuat mesin, semacam kertas, berat kertas dan kuantitas untuk meminta penawaran, Anda juga dapat menunjukkan jika Anda memiliki persyaratan khusus. Kami akan memberikan daftar resmi kutipan setelah permintaan Anda diterima.
T: Dapatkah Anda memberikan sampel gratis?
A:Ya, kami dapat menyediakan sampel gratis dengan Katalog kami. Tapi biaya kurir akan di sisi Anda. Kami akan mengirimkan kembali biaya kurir jika Anda membuat perintah.
Q: jika produk yang dapat disesuaikan?
J: menyambut OEM dan ODM layanan, kustom desain dan dimensi yang diterima.
T: Berapa lama waktu pengiriman?
J: biasanya waktu pengiriman 7-10 hari, untuk memesan, yang didasarkan pada jumlah Anda.


Tag populer: poliester kain, membentuk Cina, pabrik, produsen, Supplier, grosir, beli, Tekan mesin kertas terasa kualitas, pers pembuatan kertas terasa kualitas, Kualitas mesh pembuatan kertas, Sabuk tenunan bergelombang, pengering mesin kertas kualitas terasa, Kualitas Kain Filter Mesin Kertas
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan

